2 15:50-17:10 418 3711-3712 Математическое моделирование (Лек)
2 17:20-18:40 418 3711 Математическое моделирование (Лаб)
6 9:30-12:20 414 5709 Математическое моделирование в управлении (Прак)
6 17:20-18:40 329 3711 Математическое моделирование (Лаб)
9 11:00-12:20 409 4707 Теория информационных процессов и систем (Лек)
9 12:40-14:00 414 4707 Теория искусственного интеллекта (Лаб)
9 15:50-17:10 409 3712 Математическое моделирование (Лаб)
13 17:20-18:40 329 3712 Математическое моделирование (Лаб)
16 15:50-17:10 418 3711-3712 Математическое моделирование (Лек)
16 17:20-18:40 418 3711 Математическое моделирование (Лаб)
20 9:30-12:20 414 5709 Математическое моделирование в управлении (Прак)
20 17:20-18:40 329 3711 Математическое моделирование (Лаб)
23 11:00-12:20 409 4707 Теория информационных процессов и систем (Лек)
23 12:40-14:00 414 4707 Теория искусственного интеллекта (Лаб)
23 15:50-17:10 409 3712 Математическое моделирование (Лаб)
27 17:20-18:40 329 3712 Математическое моделирование (Лаб)
30 15:50-17:10 418 3711-3712 Математическое моделирование (Лек)
30 17:20-18:40 418 3711 Математическое моделирование (Лаб)
*) Всё на Кронверкском пр., д. 49, лит. А
Journal information